Completions Report - C1
| Printer-friendly | MS Excel version |
| Completions Summary SCHEV Research Report C1 | |||||||
| Abbrev | Year | Gender | Associates | Bachelors | First Professional |
Masters | Doctorate |
| Four-Year Public Institutions | |||||||
| PUB4 | 1994-95 | ALL | 123 | 23,298 | 1,172 | 8,383 | 1,048 |
| PUB4 | 1995-96 | ALL | 111 | 23,515 | 1,210 | 8,554 | 1,020 |
| PUB4 | 1996-97 | ALL | 122 | 22,685 | 1,235 | 8,723 | 1,122 |
| PUB4 | 1997-98 | ALL | 97 | 22,810 | 1,254 | 8,598 | 1,017 |
| PUB4 | 1998-99 | ALL | 95 | 23,681 | 1,303 | 8,876 | 1,030 |
| PUB4 | 1999-00 | ALL | 88 | 25,021 | 1,325 | 8,667 | 1,037 |
| PUB4 | 2000-01 | ALL | 105 | 25,128 | 1,297 | 8,618 | 965 |
| PUB4 | 2001-02 | ALL | 116 | 25,249 | 1,306 | 8,440 | 1,016 |
| PUB4 | 2002-03 | ALL | 93 | 26,421 | 1,266 | 8,816 | 1,014 |
| PUB4 | 2003-04 | ALL | 102 | 27,028 | 1,330 | 9,318 | 1,113 |
| PUB4 | 2004-05 | ALL | 113 | 27,765 | 1,324 | 9,872 | 1,195 |
| PUB4 | 2005-06 | ALL | 95 | 28,768 | 1,400 | 10,491 | 1,220 |
| PUB4 | 2006-07 | ALL | 104 | 29,330 | 1,354 | 10,431 | 1,260 |
| PUB4 | 2007-08 | ALL | 101 | 30,111 | 1,442 | 10,933 | 1,367 |
| PUB4 | 2008-09 | ALL | 119 | 31,015 | 1,450 | 10,819 | 1,439 |
