Completions, Broad Programs - C1.1
| Printer-friendly | MS Excel version |
| Completions Summary SCHEV Research Report C1 | ||||||||
| Abbrev. | Year | Broad Family (2-digit CIP) | Gender | Associates | Bachelors | First Professional |
Masters | Doctorate |
| PUBS | 2008-09 | AGRICULTURE, AGRICULTURE OPERATIONS, AND RELATED SCIENCES | ALL | 77 | 282 | 0 | 35 | 15 |
| PUBS | 2008-09 | NATURAL RESOURCES AND CONSERVATION | ALL | 18 | 212 | 0 | 71 | 29 |
| PUBS | 2008-09 | ARCHITECTURE AND RELATED SERVICES | ALL | 26 | 230 | 0 | 182 | 13 |
| PUBS | 2008-09 | AREA, ETHNIC, CULTURAL, AND GENDER STUDIES | ALL | 0 | 189 | 0 | 8 | 2 |
| PUBS | 2008-09 | COMMUNICATION, JOURNALISM, AND RELATED PROGRAMS | ALL | 0 | 1,175 | 0 | 238 | 0 |
| PUBS | 2008-09 | COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES/TECHNICIANS AND SUPPORT SERVICES | ALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUBS | 2008-09 | COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES AND SUPPORT SERVICES | ALL | 482 | 584 | 0 | 447 | 35 |
| PUBS | 2008-09 | PERSONAL AND CULINARY SERVICES | ALL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUBS | 2008-09 | EDUCATION | ALL | 17 | 632 | 0 | 3,455 | 260 |
| PUBS | 2008-09 | ENGINEERING | ALL | 159 | 2,206 | 0 | 892 | 248 |
| PUBS | 2008-09 | ENGINEERING TECHNOLOGIES/TECHNICIANS | ALL | 403 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| PUBS | 2008-09 | FOREIGN LANGUAGES, LITERATURES, AND LINGUISTICS | ALL | 16 | 417 | 0 | 47 | 13 |
| PUBS | 2008-09 | FAMILY AND CONSUMER SCIENCES/HUMAN SCIENCES | ALL | 212 | 478 | 0 | 28 | 21 |
| PUBS | 2008-09 | LEGAL PROFESSIONS AND STUDIES | ALL | 99 | 75 | 827 | 50 | 1 |
| PUBS | 2008-09 | ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE/LETTERS | ALL | 0 | 1,707 | 0 | 250 | 14 |
| PUBS | 2008-09 | LIBERAL ARTS AND SCIENCES, GENERAL STUDIES AND HUMANITIES | ALL | 4,500 | 1,089 | 0 | 8 | 2 |
| PUBS | 2008-09 | BIOLOGICAL AND BIOMEDICAL SCIENCES | ALL | 0 | 1,653 | 0 | 190 | 144 |
| PUBS | 2008-09 | MATHEMATICS AND STATISTICS | ALL | 0 | 335 | 0 | 99 | 25 |
| PUBS | 2008-09 | MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES | ALL | 495 | 1,073 | 0 | 153 | 47 |
| PUBS | 2008-09 | PARKS, RECREATION, LEISURE, AND FITNESS STUDIES | ALL | 0 | 423 | 0 | 144 | 0 |
| PUBS | 2008-09 | LEISURE AND RECREATIONAL ACTIVITIES | ALL | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| PUBS | 2008-09 | PHILOSOPHY AND RELIGIOUS STUDIES | ALL | 0 | 304 | 0 | 28 | 18 |
| PUBS | 2008-09 | PHYSICAL SCIENCES | ALL | 151 | 637 | 0 | 106 | 80 |
| PUBS | 2008-09 | SCIENCE TECHNOLOGIES/TECHNICIANS | ALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUBS | 2008-09 | PSYCHOLOGY | ALL | 0 | 2,107 | 0 | 273 | 102 |
| PUBS | 2008-09 | SECURITY AND PROTECTIVE SERVICES | ALL | 395 | 635 | 0 | 95 | 1 |
| PUBS | 2008-09 | PUBLIC ADMINISTRATION AND SOCIAL SERVICE PROFESSIONS | ALL | 16 | 366 | 0 | 719 | 54 |
| PUBS | 2008-09 | SOCIAL SCIENCES | ALL | 843 | 3,575 | 0 | 394 | 79 |
| PUBS | 2008-09 | CONSTRUCTION TRADES | ALL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUBS | 2008-09 | MECHANIC AND REPAIR TECHNOLOGIES/TECHNICIANS | ALL | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUBS | 2008-09 | PRECISION PRODUCTION | ALL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUBS | 2008-09 | TRANSPORTATION AND MATERIALS MOVING | ALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUBS | 2008-09 | VISUAL AND PERFORMING ARTS | ALL | 234 | 1,817 | 0 | 190 | 5 |
| PUBS | 2008-09 | HEALTH PROFESSIONS AND RELATED CLINICAL SCIENCES | ALL | 2,504 | 2,040 | 623 | 778 | 183 |
| PUBS | 2008-09 | BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING, AND RELATED SUPPORT SERVICES | ALL | 2,264 | 5,497 | 0 | 1,638 | 28 |
| PUBS | 2008-09 | HISTORY | ALL | 0 | 1,071 | 0 | 130 | 20 |
