Admissions: Yield Rates - B8.y
| Printer-friendly | MS Excel version |
| Admissions: Yield Rates SCHEV Research Report B8y | ||||||||||
| In-State | Out-of-State | |||||||||
| Abbrev. | Year | Accepted | Enrolled | Yield | Accepted | Enrolled | Yield | |||
| Four-Year Public Institutions | ||||||||||
| Freshmen | ||||||||||
| PUB4 | 1996 | 36,606 | 17,693 | 48.3% | 21,097 | 6,348 | 30.1% | |||
| PUB4 | 1997 | 36,831 | 18,138 | 49.2% | 19,905 | 6,073 | 30.5% | |||
| PUB4 | 1998 | 36,650 | 18,392 | 50.2% | 19,920 | 5,942 | 29.8% | |||
| PUB4 | 1999 | 37,967 | 18,725 | 49.3% | 21,653 | 6,325 | 29.2% | |||
| PUB4 | 2000 | 39,317 | 19,345 | 49.2% | 22,271 | 6,562 | 29.5% | |||
