Fall Headcount, Trends in New Student Enrollment - E2NG
two years to generate a graph.
| Printer-friendly | MS Excel version |
|
All Public Four-year Institutions - SCHEV Research Report E2NG | ||||
| Year | New Freshmen | New Transfers | New Graduates | New 1st Professionals |
| Fall 2000 | 25,831 | 8,695 | 7,969 | 1,274 |
| Fall 2001 | 26,666 | 9,230 | 8,055 | 1,393 |
| Fall 2002 | 27,140 | 9,446 | 8,261 | 1,420 |
| Fall 2003 | 28,021 | 9,323 | 8,876 | 1,354 |
| Fall 2004 | 27,880 | 9,559 | 8,415 | 1,405 |
| Fall 2005 | 29,318 | 9,714 | 8,607 | 1,442 |
| Fall 2006 | 28,857 | 9,769 | 9,514 | 1,463 |
| Fall 2007 | 30,138 | 10,440 | 9,958 | 1,480 |
| Fall 2008 | 31,389 | 10,610 | 10,366 | 1,407 |
| Fall 2009 | 30,582 | 11,359 | 10,621 | 1,498 |
