Online Services | Commonwealth Sites | Help | Governor

Skip Navigation  |  Web Policy  |  Intranet  |  Contact SCHEV    

Fall Headcount Enrollments

Specify the years of data you wish to view:

Specify the desired rows:
Specify the desired institutions:

Specify the desired columns:

Include Full Institution Name?

 

Printer-friendly View as percentages MS Excel version
Abbrev. Year Line UndergraduatesGraduate StudentsFirst ProfessionalsTotal
Four-Year Public Institutions
CNU Fall 2007 All 4,691 193 0 4,884
CWM Fall 2007 All 5,792 1,372 631 7,795
GMU Fall 2007 All 18,589 10,956 787 30,332
JMU Fall 2007 All 16,414 1,504 0 17,918
LU Fall 2007 All 3,986 741 0 4,727
NSU Fall 2007 All 5,368 787 0 6,155
ODU Fall 2007 All 16,066 6,221 0 22,287
RU Fall 2007 All 8,023 1,099 0 9,122
UMW Fall 2007 All 4,271 730 0 5,001
UVA Fall 2007 All 15,078 7,455 1,724 24,257
UVA-W Fall 2007 All 1,803 0 0 1,803
VCU Fall 2007 All 22,158 8,151 1,596 31,905
VMI Fall 2007 All 1,378 0 0 1,378
VSU Fall 2007 All 4,230 490 0 4,720
VT Fall 2007 All 23,041 6,496 361 29,898
PUB4 Fall 2007 All 150,888 46,195 5,099 202,182
Two-Year Public Institutions
BRCC Fall 2007 All 4,084 0 0 4,084
CVCC Fall 2007 All 4,926 0 0 4,926
DSLCC Fall 2007 All 1,296 0 0 1,296
DCC Fall 2007 All 4,016 0 0 4,016
ESCC Fall 2007 All 907 0 0 907
GCC Fall 2007 All 5,899 0 0 5,899
JSRCC Fall 2007 All 12,557 0 0 12,557
JTCC Fall 2007 All 8,082 0 0 8,082
LFCC Fall 2007 All 5,655 0 0 5,655
MECC Fall 2007 All 3,017 0 0 3,017
NRCC Fall 2007 All 4,586 0 0 4,586
NVCC Fall 2007 All 41,266 0 0 41,266
PHCC Fall 2007 All 2,948 0 0 2,948
PDCCC Fall 2007 All 1,544 0 0 1,544
PVCC Fall 2007 All 4,674 0 0 4,674
RCC Fall 2007 All 3,206 0 0 3,206
RBC Fall 2007 All 1,402 0 0 1,402
SSVCC Fall 2007 All 5,255 0 0 5,255
SWVCC Fall 2007 All 3,716 0 0 3,716
TNCC Fall 2007 All 9,368 0 0 9,368
TCC Fall 2007 All 25,857 0 0 25,857
VHCC Fall 2007 All 2,580 0 0 2,580
VWCC Fall 2007 All 8,653 0 0 8,653
WCC Fall 2007 All 3,072 0 0 3,072
2YRS Fall 2007 All 168,566 0 0 168,566
VCCS Fall 2007 All 167,164 0 0 167,164
All Public Institutions
PUBS Fall 2007 All 319,454 46,195 5,099 370,748
Private, Non-profit Institutions
GWU Fall 2007 All 21 2,287 0 2,308
AVC Fall 2007 All 799 66 0 865
BLC Fall 2007 All 793 0 0 793
BRC Fall 2007 All 1,541 0 0 1,541
CHC Fall 2007 All 397 67 0 464
EMU Fall 2007 All 970 161 103 1,234
EVMS Fall 2007 All 21 271 444 736
EHC Fall 2007 All 978 49 0 1,027
FEC Fall 2007 All 1,239 0 0 1,239
HSC Fall 2007 All 1,122 0 0 1,122
HU Fall 2007 All 4,886 536 234 5,656
HOU Fall 2007 All 783 266 0 1,049
CHRV Fall 2007 All 939 32 0 971
LU Fall 2007 All 18,567 7,364 1,049 26,980
LBC Fall 2007 All 2,113 376 0 2,489
MBC Fall 2007 All 1,515 170 0 1,685
MU Fall 2007 All 2,238 1,371 0 3,609
RC Fall 2007 All 653 7 0 660
RMC Fall 2007 All 1,176 0 0 1,176
RGU Fall 2007 All 1,253 2,395 794 4,442
ROC Fall 2007 All 2,006 0 0 2,006
SPC Fall 2007 All 700 0 0 700
SHU Fall 2007 All 1,658 1,295 440 3,393
SVU Fall 2007 All 698 0 0 698
SBC Fall 2007 All 787 15 0 802
UOR Fall 2007 All 3,515 277 486 4,278
VIC Fall 2007 All 626 0 0 626
VUU Fall 2007 All 1,207 15 316 1,538
VWC Fall 2007 All 1,433 0 0 1,433
WLU Fall 2007 All 1,725 5 387 2,117
ASL Fall 2007 All 0 0 341 341
AUNT Fall 2007 All 1,022 655 0 1,677
IPS Fall 2007 All 0 44 0 44
PRIV4 Fall 2007 All 57,381 17,724 4,594 79,699