Tuition Assistance Grant (TAG), Award Totals - FA3
| Printer-friendly | MS Excel version |
| Tuition Assistance Grant (TAG) Summary by Term, 2009-10 SCHEV Research Report FA3 TAG-2 | ||||||||
| Unique Totals | Fall Term | Spring Term | ||||||
| Abbrev. | Years | Group | # Students | Total Awards | # Students | Total Awards | # Students | Total Awards |
| GWU | 2009-10 | Total | 2 | $2,600 | 2 | $1,300 | 2 | $1,300 |
| GWU | 2009-10 | Undergrad. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| GWU | 2009-10 | Grad & Prof. | 2 | $2,600 | 2 | $1,300 | 2 | $1,300 |
| AVC | 2009-10 | Total | 418 | $1,162,500 | 417 | $625,500 | 358 | $537,000 |
| AVC | 2009-10 | Undergrad. | 418 | $1,162,500 | 417 | $625,500 | 358 | $537,000 |
| AVC | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| BLC | 2009-10 | Total | 465 | $1,205,735 | 450 | $659,129 | 368 | $546,606 |
| BLC | 2009-10 | Undergrad. | 465 | $1,205,735 | 450 | $659,129 | 368 | $546,606 |
| BLC | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| BRC | 2009-10 | Total | 1,240 | $3,548,606 | 1,229 | $1,841,231 | 1,140 | $1,707,375 |
| BRC | 2009-10 | Undergrad. | 1,240 | $3,548,606 | 1,229 | $1,841,231 | 1,140 | $1,707,375 |
| BRC | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| CHC | 2009-10 | Total | 76 | $219,000 | 75 | $112,500 | 71 | $106,500 |
| CHC | 2009-10 | Undergrad. | 76 | $219,000 | 75 | $112,500 | 71 | $106,500 |
| CHC | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| EMU | 2009-10 | Total | 365 | $1,023,100 | 360 | $534,050 | 330 | $489,050 |
| EMU | 2009-10 | Undergrad. | 358 | $1,014,000 | 353 | $529,500 | 323 | $484,500 |
| EMU | 2009-10 | Grad & Prof. | 7 | $9,100 | 7 | $4,550 | 7 | $4,550 |
| EVMS | 2009-10 | Total | 289 | $374,400 | 289 | $187,850 | 287 | $186,550 |
| EVMS | 2009-10 | Undergrad. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| EVMS | 2009-10 | Grad & Prof. | 289 | $374,400 | 289 | $187,850 | 287 | $186,550 |
| EHC | 2009-10 | Total | 549 | $1,564,300 | 549 | $821,150 | 499 | $743,150 |
| EHC | 2009-10 | Undergrad. | 548 | $1,563,000 | 548 | $820,500 | 498 | $742,500 |
| EHC | 2009-10 | Grad & Prof. | 1 | $1,300 | 1 | $650 | 1 | $650 |
| FEC | 2009-10 | Total | 1,174 | $3,243,000 | 1,165 | $1,747,500 | 997 | $1,495,500 |
| FEC | 2009-10 | Undergrad. | 1,174 | $3,243,000 | 1,165 | $1,747,500 | 997 | $1,495,500 |
| FEC | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| HSC | 2009-10 | Total | 727 | $2,126,070 | 725 | $1,086,570 | 693 | $1,039,500 |
| HSC | 2009-10 | Undergrad. | 727 | $2,126,070 | 725 | $1,086,570 | 693 | $1,039,500 |
| HSC | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| HU | 2009-10 | Total | 858 | $2,290,625 | 853 | $1,201,300 | 774 | $1,089,325 |
| HU | 2009-10 | Undergrad. | 765 | $2,176,875 | 761 | $1,141,500 | 691 | $1,035,375 |
| HU | 2009-10 | Grad & Prof. | 93 | $113,750 | 92 | $59,800 | 83 | $53,950 |
| HOU | 2009-10 | Total | 376 | $1,066,500 | 371 | $556,500 | 340 | $510,000 |
| HOU | 2009-10 | Undergrad. | 376 | $1,066,500 | 371 | $556,500 | 340 | $510,000 |
| HOU | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| CHRV | 2009-10 | Total | 612 | $1,544,970 | 602 | $821,930 | 536 | $723,040 |
| CHRV | 2009-10 | Undergrad. | 521 | $1,426,670 | 511 | $762,780 | 445 | $663,890 |
| CHRV | 2009-10 | Grad & Prof. | 91 | $118,300 | 91 | $59,150 | 91 | $59,150 |
| LU | 2009-10 | Total | 4,414 | $11,904,333 | 4,303 | $6,301,119 | 3,807 | $5,603,214 |
| LU | 2009-10 | Undergrad. | 4,240 | $11,736,067 | 4,149 | $6,202,557 | 3,698 | $5,533,510 |
| LU | 2009-10 | Grad & Prof. | 174 | $168,266 | 154 | $98,562 | 109 | $69,704 |
| LBC | 2009-10 | Total | 1,303 | $3,631,034 | 1,279 | $1,874,817 | 1,196 | $1,756,217 |
| LBC | 2009-10 | Undergrad. | 1,270 | $3,596,527 | 1,246 | $1,856,374 | 1,168 | $1,740,153 |
| LBC | 2009-10 | Grad & Prof. | 33 | $34,507 | 33 | $18,443 | 28 | $16,064 |
| MBC | 2009-10 | Total | 642 | $1,696,850 | 626 | $925,550 | 520 | $771,300 |
| MBC | 2009-10 | Undergrad. | 630 | $1,686,450 | 616 | $919,050 | 514 | $767,400 |
| MBC | 2009-10 | Grad & Prof. | 12 | $10,400 | 10 | $6,500 | 6 | $3,900 |
| MU | 2009-10 | Total | 866 | $2,265,850 | 864 | $1,226,300 | 732 | $1,039,550 |
| MU | 2009-10 | Undergrad. | 784 | $2,169,650 | 783 | $1,173,650 | 665 | $996,000 |
| MU | 2009-10 | Grad & Prof. | 82 | $96,200 | 81 | $52,650 | 67 | $43,550 |
| RC | 2009-10 | Total | 210 | $606,000 | 209 | $313,500 | 195 | $292,500 |
| RC | 2009-10 | Undergrad. | 210 | $606,000 | 209 | $313,500 | 195 | $292,500 |
| RC | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| RMC | 2009-10 | Total | 809 | $2,334,765 | 805 | $1,205,565 | 753 | $1,129,200 |
| RMC | 2009-10 | Undergrad. | 809 | $2,334,765 | 805 | $1,205,565 | 753 | $1,129,200 |
| RMC | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| RGU | 2009-10 | Total | 455 | $1,019,184 | 444 | $567,894 | 356 | $451,290 |
| RGU | 2009-10 | Undergrad. | 342 | $891,170 | 335 | $498,740 | 264 | $392,430 |
| RGU | 2009-10 | Grad & Prof. | 113 | $128,014 | 109 | $69,154 | 92 | $58,860 |
| ROC | 2009-10 | Total | 960 | $2,739,981 | 959 | $1,436,349 | 870 | $1,303,632 |
| ROC | 2009-10 | Undergrad. | 960 | $2,739,981 | 959 | $1,436,349 | 870 | $1,303,632 |
| ROC | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| SPC | 2009-10 | Total | 335 | $888,965 | 335 | $500,068 | 260 | $388,897 |
| SPC | 2009-10 | Undergrad. | 335 | $888,965 | 335 | $500,068 | 260 | $388,897 |
| SPC | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| SHU | 2009-10 | Total | 1,166 | $2,939,560 | 1,158 | $1,550,101 | 1,032 | $1,389,459 |
| SHU | 2009-10 | Undergrad. | 960 | $2,691,424 | 952 | $1,417,665 | 854 | $1,273,759 |
| SHU | 2009-10 | Grad & Prof. | 206 | $248,136 | 206 | $132,436 | 178 | $115,700 |
| SVU | 2009-10 | Total | 126 | $336,219 | 126 | $186,250 | 102 | $149,969 |
| SVU | 2009-10 | Undergrad. | 126 | $336,219 | 126 | $186,250 | 102 | $149,969 |
| SVU | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| SBC | 2009-10 | Total | 292 | $835,125 | 284 | $425,250 | 274 | $409,875 |
| SBC | 2009-10 | Undergrad. | 292 | $835,125 | 284 | $425,250 | 274 | $409,875 |
| SBC | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| UOR | 2009-10 | Total | 796 | $2,032,617 | 790 | $1,051,736 | 738 | $980,881 |
| UOR | 2009-10 | Undergrad. | 640 | $1,839,593 | 636 | $952,234 | 593 | $887,359 |
| UOR | 2009-10 | Grad & Prof. | 156 | $193,024 | 154 | $99,502 | 145 | $93,522 |
| VIC | 2009-10 | Total | 251 | $712,500 | 251 | $376,500 | 224 | $336,000 |
| VIC | 2009-10 | Undergrad. | 251 | $712,500 | 251 | $376,500 | 224 | $336,000 |
| VIC | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| VUU | 2009-10 | Total | 526 | $1,491,000 | 526 | $789,000 | 468 | $702,000 |
| VUU | 2009-10 | Undergrad. | 526 | $1,491,000 | 526 | $789,000 | 468 | $702,000 |
| VUU | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| VWC | 2009-10 | Total | 799 | $2,281,500 | 799 | $1,196,250 | 725 | $1,085,250 |
| VWC | 2009-10 | Undergrad. | 799 | $2,281,500 | 799 | $1,196,250 | 725 | $1,085,250 |
| VWC | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| WLU | 2009-10 | Total | 293 | $784,075 | 290 | $392,600 | 289 | $391,475 |
| WLU | 2009-10 | Undergrad. | 244 | $720,375 | 241 | $360,750 | 240 | $359,625 |
| WLU | 2009-10 | Grad & Prof. | 49 | $63,700 | 49 | $31,850 | 49 | $31,850 |
| ASL | 2009-10 | Total | 41 | $52,650 | 40 | $26,000 | 41 | $26,650 |
| ASL | 2009-10 | Undergrad. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| ASL | 2009-10 | Grad & Prof. | 41 | $52,650 | 40 | $26,000 | 41 | $26,650 |
| AUNT | 2009-10 | Total | 19 | $45,000 | 19 | $28,500 | 11 | $16,500 |
| AUNT | 2009-10 | Undergrad. | 19 | $45,000 | 19 | $28,500 | 11 | $16,500 |
| AUNT | 2009-10 | Grad & Prof. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| VCOM | 2009-10 | Total | 57 | $73,450 | 57 | $37,050 | 56 | $36,400 |
| VCOM | 2009-10 | Undergrad. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| VCOM | 2009-10 | Grad & Prof. | 57 | $73,450 | 57 | $37,050 | 56 | $36,400 |
| IPS | 2009-10 | Total | 2 | $2,600 | 2 | $1,300 | 2 | $1,300 |
| IPS | 2009-10 | Undergrad. | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| IPS | 2009-10 | Grad & Prof. | 2 | $2,600 | 2 | $1,300 | 2 | $1,300 |
