PRJ02: Approved Enrollment Projections, 2022-2030
| |
Total Public Four-Year Institutions
Applications, Admissions, Enrollment, and First-year Retention of Enrolled First-time in College Students.
Approved Enrollment Projections (Adopted 24 October 2023)PUB4: Headcount Enrollment - First-Time-in-College and New Transfer|
| 2022 | 28,047 | 74.7% | 9,475 | 25.3% | 37,522 | 9,311 | 88.6% | 1,193 | 11.4% | 10,504 |
| 2023 | 27,079 | 73.6% | 9,698 | 26.4% | 36,777 | 9,134 | 88.1% | 1,238 | 11.9% | 10,372 |
| 2024 | 27,369 | 74.5% | 9,346 | 25.5% | 36,715 | 9,177 | 88.1% | 1,243 | 11.9% | 10,420 |
| 2025 | 27,103 | 73.5% | 9,757 | 26.5% | 36,860 | 9,235 | 88.0% | 1,257 | 12.0% | 10,492 |
| 2026 | 27,589 | 74.2% | 9,613 | 25.8% | 37,202 | 9,287 | 87.5% | 1,328 | 12.5% | 10,615 |
| 2027 | 27,415 | 73.7% | 9,795 | 26.3% | 37,210 | 9,419 | 87.4% | 1,354 | 12.6% | 10,773 |
| 2028 | 27,428 | 74.0% | 9,628 | 26.0% | 37,056 | 9,526 | 87.3% | 1,381 | 12.7% | 10,907 |
| 2029 | 27,336 | 73.7% | 9,769 | 26.3% | 37,105 | 9,656 | 87.3% | 1,402 | 12.7% | 11,058 |
PUB4: Fall Headcount Enrollment, Total|
| 2022 | 153,177 | 18,870 | 172,047 | 4,738 | 149 | 4,887 | 22,990 | 21,383 | 44,373 | 221,307 |
| 2023 | 153,539 | 19,049 | 172,588 | 4,653 | 148 | 4,801 | 23,307 | 20,787 | 44,094 | 221,483 |
| 2024 | 154,098 | 19,259 | 173,357 | 4,643 | 155 | 4,798 | 23,674 | 20,870 | 44,544 | 222,699 |
| 2025 | 155,006 | 19,527 | 174,533 | 4,581 | 155 | 4,736 | 24,054 | 21,080 | 45,134 | 224,403 |
| 2026 | 155,779 | 19,743 | 175,522 | 4,585 | 155 | 4,740 | 24,558 | 21,313 | 45,871 | 226,133 |
| 2027 | 156,462 | 20,025 | 176,487 | 4,641 | 156 | 4,797 | 25,001 | 21,603 | 46,604 | 227,889 |
| 2028 | 157,084 | 20,332 | 177,416 | 4,694 | 157 | 4,851 | 25,475 | 21,966 | 47,441 | 229,707 |
| 2029 | 158,244 | 20,597 | 178,841 | 4,743 | 157 | 4,900 | 25,977 | 22,347 | 48,324 | 232,065 |
PUB4: Full-Time Equivalent Enrollment, Total|
| 2023 | 130,170 | 34,424 | 2,566 | 2,844 | 19,801 | 16,690 | 152,771 | 54,016 | 206,786 |
| 2024 | 130,165 | 35,349 | 2,554 | 2,817 | 19,457 | 17,034 | 152,420 | 55,271 | 207,690 |
| 2025 | 130,098 | 36,239 | 2,556 | 2,824 | 19,386 | 17,319 | 152,277 | 56,451 | 208,728 |
| 2026 | 130,445 | 37,181 | 2,553 | 2,817 | 19,665 | 17,605 | 152,895 | 57,670 | 210,565 |
| 2027 | 131,098 | 37,597 | 2,554 | 2,819 | 20,066 | 17,909 | 153,946 | 58,391 | 212,337 |
| 2028 | 131,597 | 37,913 | 2,569 | 2,885 | 20,559 | 18,132 | 154,947 | 58,997 | 213,943 |
| 2029 | 132,163 | 38,255 | 2,584 | 2,948 | 21,155 | 18,316 | 156,117 | 59,586 | 215,703 |
| 2030 | 133,299 | 38,633 | 2,599 | 3,006 | 21,840 | 18,530 | 157,953 | 60,235 | 218,188 |
PUB4: Degree Estimates|
| 2023 | 293 | 0 | 52 | 38,624 | 2,173 | 1,382 | 12,931 | 156 | 2,014 | 57,625 |
| 2024 | 346 | 0 | 40 | 38,421 | 2,101 | 1,372 | 12,914 | 155 | 1,981 | 57,330 |
| 2025 | 401 | 0 | 40 | 38,945 | 2,168 | 1,410 | 13,388 | 156 | 2,008 | 58,516 |
| 2026 | 348 | 0 | 40 | 39,343 | 2,118 | 1,369 | 13,500 | 159 | 2,005 | 58,882 |
| 2027 | 361 | 0 | 40 | 39,533 | 2,113 | 1,370 | 13,669 | 162 | 2,016 | 59,264 |
| 2028 | 370 | 0 | 40 | 39,751 | 2,136 | 1,370 | 13,999 | 164 | 2,023 | 59,853 |
| 2029 | 361 | 0 | 40 | 40,006 | 2,145 | 1,369 | 14,339 | 166 | 2,025 | 60,451 |
| 2030 | 367 | 0 | 40 | 40,292 | 2,163 | 1,371 | 14,739 | 166 | 2,039 | 61,177 |
PUB4: Degree Estimates, Awards to In-State Students|
| 2023 | 218 | 0 | 50 | 31,183 | 1,270 | 616 | 8,295 | 143 | 972 | 42,747 |
| 2024 | 224 | 0 | 38 | 31,149 | 1,237 | 624 | 8,222 | 142 | 953 | 42,589 |
| 2025 | 222 | 0 | 38 | 31,439 | 1,262 | 622 | 8,281 | 145 | 962 | 42,971 |
| 2026 | 225 | 0 | 38 | 31,719 | 1,240 | 622 | 8,204 | 147 | 956 | 43,151 |
| 2027 | 222 | 0 | 38 | 31,872 | 1,237 | 622 | 8,190 | 150 | 951 | 43,282 |
| 2028 | 225 | 0 | 38 | 32,005 | 1,236 | 622 | 8,293 | 152 | 950 | 43,521 |
| 2029 | 224 | 0 | 38 | 32,183 | 1,244 | 622 | 8,430 | 154 | 948 | 43,843 |
| 2030 | 226 | 0 | 38 | 32,404 | 1,251 | 622 | 8,619 | 154 | 953 | 44,267 |